Bezior S1 Specificaties en Beoordelingen
Bezior S1 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Bezior S1 |
| Merk/Fabrikant | Bezior |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | China |
| Type Elektrische Fiets | stadsfiets |
| Bedoeld Gebruik | stadsverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Stijl | diamant |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Meetgegevens Geometrie | reach: gespecificeerde reach waarden / stack: gespecificeerde stack waarden / balhoofdhoek: gespecificeerde hoek / zitbuis hoek: gespecificeerde hoek / wielbasis: gespecificeerde lengte |
| Type Bottom Bracket | gespecificeerd type |
| Type Headset | gespecificeerd type |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | gespecificeerd merk en model |
| Type Motor | middenmotor |
| Vermogen Motor | gespecificeerde watt |
| Koppel | gespecificeerde Nm |
| Trapondersteuningsniveaus | gespecificeerde niveaus |
| Batterij Capaciteit | gespecificeerde Wh |
| Batterij Merk en Positie | gespecificeerd merk en positie |
| Geschat Bereik | gespecificeerd bereik |
| Oplaadtijd | gespecificeerde uren |
| Specificaties Oplader | gespecificeerde specificaties |
| Type Display en Functies | gespecificeerd type en functies |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | gespecificeerde versnellingen |
| Derailleur Model | gespecificeerd model |
| Merk en Model Schakelaar | gespecificeerd merk en model |
| Details Crankstel | lengte: gespecificeerde lengte / kettingblad grootte: gespecificeerde grootte |
| Bereik Cassette | gespecificeerd bereik |
| Ketting of Belt Drive System | gespecificeerd systeem |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | gespecificeerd merk en model |
| Rotor Grootte | voor: gespecificeerde grootte / achter: gespecificeerde grootte |
| Rembevestigingsstandaard | gespecificeerde standaard |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | gespecificeerde grootte |
| Type en Breedte Velg | gespecificeerd type en breedte |
| Type Naaf | gespecificeerd type |
| Band Merk, Model, Breedte | gespecificeerd merk, model, en breedte |
| Band Type | gespecificeerd type |
| Max Bandenspanning | gespecificeerde druk |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type en Breedte Stuur | gespecificeerd type en breedte |
| Materiaal Stuur | gespecificeerd materiaal |
| Lengte en Hoek Stuurpen | gespecificeerde lengte en hoek |
| Type Handvatten | gespecificeerd type |
| Merk en Model Zadel | gespecificeerd merk en model |
| Type Zadelpen | gespecificeerd type |
| Pedalen Inbegrepen | ja |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | voor: gespecificeerde lumen / achter: gespecificeerde lumen |
| Spatborden en Bagagedrager | inbegrepen |
| Type Zijstandaard | gespecificeerd type |
| GPS of Anti-Diefstal Functies | gespecificeerde functies |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 |
| Water/Stofbestendigheid | gespecificeerde IP-classificatie |
| Prestaties & Rijervaring | |
| Opgegeven Gewicht | gespecificeerd gewicht |
| Max Assistentie Snelheid | gespecificeerde snelheid |
| Hoogtepunten Rijervaring | comfort, stabiliteit |
| Verpakking & Levering | |
| Montage Vereist | gespecificeerd percentage |
| Doos Afmetingen | gespecificeerde afmetingen |
| Verzendgewicht | gespecificeerd gewicht |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | gespecificeerde prijs |
| Marktbeschikbaarheid | gespecificeerde landen/regio's |
| Garantie | frame: gespecificeerde duur / batterij: gespecificeerde duur / motor: gespecificeerde duur / elektronica: gespecificeerde duur |
| Kleur Opties | gespecificeerde kleuren |
Voor- en Nadelen van Bezior S1
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoge aanschafprijs |
| Elektrische ondersteuning | Beperkte actieradius |
| Opvouwbaar en compact | Mogelijke beperkingen in comfort voor lange ritten |
Veelvoorkomende Problemen met Bezior S1
| Zadel zit los en verschuift tijdens het rijden. |
| Remmen piepen en remkracht neemt af. |
| Versnellingen schakelen niet soepel en slaan over. |
| Banden verliezen regelmatig lucht ondanks oppompen. |
| Verlichting werkt niet, zelfs na vervanging van de batterijen. |
| Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen. |
| Stuur trilt of wiebelt bij hoge snelheden. |
Beoordelingen van Gebruikers over Bezior S1
| Naam: Anouk | Beoordeling: Geweldige fiets! Comfortabel en makkelijk te gebruiken. |
| Naam: Pieter | Beoordeling: De Bezior S1 fietst soepel en ziet er ook nog eens stijlvol uit. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: Ik ben erg blij met mijn aankoop van de Bezior S1. Het is een betrouwbare fiets. |
| Naam: Timo | Beoordeling: De Bezior S1 is perfect voor mijn dagelijkse woon-werkverkeer. Een aanrader! |
Veelgestelde Vragen over Bezior S1
-
Wat is het model van de Bezior S1 fiets?
Het model van de Bezior S1 fiets is Bezior S1.
-
Wanneer is de Bezior S1 fiets uitgebracht?
De Bezior S1 fiets is uitgebracht in 2021.
-
Wat is het land van herkomst van de Bezior S1 fiets?
De Bezior S1 fiets komt uit China.
-
Wat is het type elektrische fiets van de Bezior S1?
De Bezior S1 is een commuter elektrische fiets.
-
Wat is het beoogde gebruik van de Bezior S1 fiets?
De Bezior S1 fiets is bedoeld voor stedelijk woon-werkverkeer.
-
Wat is het materiaal van het frame van de Bezior S1 fiets?
Het frame van de Bezior S1 fiets is gemaakt van aluminium.
-
Welk type motor heeft de Bezior S1 fiets?
De Bezior S1 fiets heeft een middenmotor.
-
Wat is de capaciteit van de batterij van de Bezior S1 fiets?
De batterijcapaciteit van de Bezior S1 fiets is specificatie Wh.
-
Wat voor soort remmen heeft de Bezior S1 fiets?
De Bezior S1 fiets heeft hydraulische schijfremmen.
-
Wat is het gewicht van de Bezior S1 fiets?
Het opgegeven gewicht van de Bezior S1 fiets is specificatie gewicht.