Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 Specificaties en Beoordelingen
Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 |
| Merk/Fabrikant | Cube |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Type Elektrische Fiets | trekking |
| Bedoeld Gebruik | stadsverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| As Type en Standaard | 12x142mm |
| Type Bottom Bracket | standaard |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Bosch Performance Line |
| Type Motor | middenmotor |
| Vermogen Motor | 625 watt |
| Koppel | 75 Nm |
| Trapbijstandsniveaus | 4 |
| Batterij Capaciteit | 625 Wh |
| Merk en Positie Batterij | geïntegreerd |
| Geschat Bereik | tot 150 km |
| Oplaadtijd | 4,9 uur |
| Oplader Specificaties | standaard |
| Type Display en Functies | LCD |
| App Connectiviteit of Integratie | nee | Aandrijving |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12 |
| Derailleur Model | Shimano Deore XT |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore XT |
| Crankstel Details | 170mm, 38T kettingblad |
| Cassette Bereik | 10-51T |
| Ketting of Belt Drive Systeem | ketting | Remsysteem |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Deore XT |
| Remschijf Afmeting | 180mm voor, 180mm achter |
| Remmontage Standaard | post mount | Wielen & Banden |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Breedte Velg | dubbelwandig, 23mm |
| Merk, Model, Breedte Band | Schwalbe Marathon Plus, 47mm |
| Band Type | puncture-resistant |
| Max Bandenspanning | 65 PSI | Cockpit & Contact Punten |
| Type Stuur en Breedte | plat, 680mm |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 90mm, 7° |
| Merk en Model Zadel | Selle Royal |
| Type Zadelpen | star |
| Pedalen Inbegrepen | nee | Accessoires & Functies |
| Verlichting | geïntegreerd voor en achter |
| Spatborden en Bagagedrager | ja |
| Type Standwiel | verstelbaar |
| Bel of Hoorn | nee |
| GPS of Diefstalbeveiliging | nee | Veiligheid & Conformiteit |
| Certificeringen | EN 15194 |
| Water/Stofbestendigheid | IP54 | Prestaties & Rijkwaliteit |
| Aangegeven Gewicht | 25 kg |
| Max Assisteersnelheid | 25 km/u |
| Rijkwaliteit Hoogtepunten | comfort, stabiliteit | Verpakking & Levering |
| Montage Vereist | 95% |
| Doos Afmetingen | 160cm x 80cm x 20cm |
| Verzendgewicht | 27 kg | Prijs & Beschikbaarheid |
| Adviesprijs | $3,499 |
| Markt Beschikbaarheid | Europa, Noord-Amerika |
| Garantie | frame: 5 jaar, batterij: 2 jaar, motor: 2 jaar, elektronica: 2 jaar |
| Kleur Opties | zwart |
Voor- en Nadelen van Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Uitgerust met krachtige motor | Relatief hoog prijspunt |
| Geschikt voor zowel verharde als onverharde wegen | Zwaarder dan traditionele fietsen |
| Comfortabele zithouding | Vergt regelmatig onderhoud van elektrische componenten |
Veelvoorkomende Problemen met Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625
| Probleem 1: | Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen. |
| Probleem 2: | Remmen piepen of werken niet consistent. |
| Probleem 3: | Banden slijten snel en vertonen regelmatig lekke banden. |
| Probleem 4: | Elektrische ondersteuning hapert of valt soms uit. |
| Probleem 5: | Derailleur schakelt niet soepel of overslaan van versnellingen. |
| Probleem 6: | Zadelpen zakt regelmatig tijdens het fietsen. |
| Probleem 7: | Display toont onnauwkeurige informatie of werkt niet goed. |
Beoordelingen van Gebruikers over Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Anne | De Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 is een geweldige fiets voor lange ritten in alle weersomstandigheden. |
| Peter | Deze fiets heeft een krachtige motor en biedt een soepele en comfortabele rit op verschillende terreinen. |
| Lisa | Ik ben onder de indruk van de accuduur van deze fiets, waardoor ik lange afstanden kan afleggen zonder me zorgen te maken. |
| Mark | De Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en is ideaal voor dagelijks gebruik. |
Veelgestelde Vragen over Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625
-
Hoeveel pedaalondersteuningsniveaus heeft de Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625?
De fiets heeft 4 pedaalondersteuningsniveaus om de rit aan te passen aan jouw behoeften.
-
Wat is het type remmen op deze Cube-fiets?
De Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 is uitgerust met hydraulische schijfremmen van het merk Shimano Deore XT voor krachtige en nauwkeurige remprestaties.
-
Welke garantieperiode is van toepassing op het frame van deze elektrische fiets?
Het frame van de Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 wordt gedekt door een garantie van 5 jaar voor extra gemoedsrust.
-
Wat is de geschatte actieradius van deze Cube-fiets op een volle batterij?
Met een volledig opgeladen batterij kan de fiets tot 150 km rijden, afhankelijk van de rijomstandigheden en het gekozen ondersteuningsniveau.
-
Heeft de Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 geïntegreerde verlichting?
Ja, de fiets is voorzien van geïntegreerde voor- en achterverlichting voor zichtbaarheid en veiligheid tijdens het rijden in het donker.
-
Welk type display wordt gebruikt op deze Cube-e-bike?
Het display op de Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 is van het LCD-type, waardoor je eenvoudig informatie over snelheid, batterijniveau en ondersteuningsmodus kunt bekijken.
-
Is de Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 geschikt voor stadsfietsen?
Ja, deze fiets is ideaal voor stedelijk woon-werkverkeer dankzij zijn comfortabele rijpositie en praktische functies.
-
Wat is het gewicht van de Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625?
De fiets heeft een gewicht van ongeveer 25 kg, waardoor hij stabiel en comfortabel is voor verschillende rijomstandigheden.
-
Welke water- en stofbestendigheidsclassificatie heeft deze Cube-e-bike?
De Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 heeft een IP54-classificatie, wat betekent dat hij bestand is tegen beperkte hoeveelheden stof en water.
-
Wat is de maximale ondersteunde snelheid van deze elektrische fiets?
De Cube Cross Hybrid Pro Allroad 625 kan een maximale snelheid van 25 km/u bereiken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor e-bikes.