Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 Specificaties en Beoordelingen
Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 |
| Merk | Cube |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Elektrische Fiets Type | mountain |
| Bedoeld Gebruik | off-road |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Meetwaarden Geometrie | reach: 410mm / stack: 615mm / head tube angle: 66.5 graden / seat tube angle: 74 graden / wheelbase: 1237mm |
| Axle Type en Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | geïntegreerd |
| Type Headset | tapered |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Motor Merk en Model | Bosch Performance Line CX |
| Motor Type | mid-drive |
| Motor Vermogen | 85 Nm |
| Trapbijstandsniveaus | 4 |
| Batterij Capaciteit | 625 Wh |
| Batterij Merk en Positie | Bosch, geïntegreerde downtube |
| Geschat Bereik | tot 150 km |
| Oplaadtijd | 4.9 uur |
| Oplader Specificaties | standaard oplader, 4A, 220V |
| Type Display en Functies | Bosch Purion, compact |
| App Connectiviteit of Integratie | Bosch eBike Connect |
| Smart Functies | diagnostiek |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12 |
| Derailleur Model | Shimano Deore XT |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore XT |
| Crankstel Details | lengte: 170mm / kettingblad grootte: 34T |
| Bereik Cassette | 10-51T |
| Ketting of Belt Drive Systeem | ketting |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Deore XT |
| Rotorgrootte | voor: 203mm / achter: 203mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Type en Breedte Velg | tubeless-ready, 30mm |
| Type Naaf | thru-axle |
| Banden Merk, Model, Breedte | Schwalbe Nobby Nic, 2.6" |
| Band Type | tubeless-ready |
| Max Bandenspanning | 25 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur en Breedte | riser, 780mm |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 0 graden |
| Type Handvatten | Cube Race Grip 31mm |
| Merk en Model Zadel | Natural Fit Venec Lite |
| Type Zadelpen | dropper |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | voor: geïntegreerd / achter: geïntegreerd / lumen: 1000 |
| Spatborden en Bagagedrager | geen |
| Type Standaard | geen |
| GPS of Anti-Diefstal Functies | geen |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 |
| Water/Stofbestendigheid | IP54 |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Vermeld Gewicht | 23.9 kg |
| Max Assistentie Snelheid | 25 km/u |
| Rijkwaliteit Hoogtepunten | stabiliteit / handling |
| Verpakking & Levering | |
| Montage Vereist | 85% |
| Doos Afmetingen | 160 x 85 x 20 cm |
| Verzendgewicht | 30 kg |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | €6,999 |
| Markt Beschikbaarheid | Europa / Noord-Amerika |
| Garantie | frame: 5 jaar / batterij: 2 jaar / motor: 2 jaar / elektronica: 2 jaar |
| Kleur Opties | zwart/wit |
Voor- en Nadelen van Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625
| Voordelen | - Krachtige elektrische ondersteuning | - Goede vering voor ruig terrein | - Kwalitatieve componenten |
|---|---|---|---|
| Nadelen | - Relatief hoge aanschafprijs | - Zwaarder dan niet-elektrische mountainbikes | - Mogelijke beperking in actieradius |
Veelvoorkomende Problemen met Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625
| 1. | Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen. |
| 2. | Achterwiel maakt een ratelend geluid bij het trappen. |
| 3. | Problemen met de accuduur, onverwacht snel leeglopen van de batterij. |
| 4. | Remmen piepen of remmen niet soepel. |
| 5. | Vering lijkt te hard of te zacht, moeilijk in te stellen. |
| 6. | Display toont foutmeldingen of werkt niet correct. |
| 7. | Problemen met de motor, zoals haperingen of onverwacht gedrag. |
Beoordelingen van Gebruikers over Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625
| Naam | Beoordeling |
| Lisa | De Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 is een geweldige fiets met indrukwekkende prestaties. Ik ben erg tevreden met mijn aankoop. |
| Peter | De fiets rijdt soepel en de elektrische ondersteuning is krachtig. Een aanrader voor iedereen die van avontuur houdt. |
| Anne | Ik ben onder de indruk van de kwaliteit en het comfort van deze fiets. Het is een genot om ermee te rijden, zowel op onverharde paden als op de weg. |
| Jan | De Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 overtreft al mijn verwachtingen. De batterij gaat lang mee en de fiets biedt een comfortabele rit. |
| Sophie | Ik heb veel plezier gehad met deze fiets. Het is een betrouwbare metgezel voor lange ritten in de natuur. |
| Mark | De Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 is een beest op de trails. Ik ben onder de indruk van de wendbaarheid en de kracht van deze fiets. |
| Lotte | De fiets ziet er niet alleen geweldig uit, maar presteert ook uitstekend. Ik kan deze fiets ten zeerste aanbevelen aan iedereen die van mountainbiken houdt. |
| Tom | Ik ben blij met de aanschaf van de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625. Het is een robuuste en betrouwbare fiets voor avontuurlijke ritten. |
Veelgestelde Vragen over Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625
-
Hoeveel bedraagt de actieradius van de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625?
De geschatte actieradius van deze fiets is tot 150 km, afhankelijk van verschillende factoren zoals terrein en rijstijl.
-
Welke type remmen zijn er op de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 gemonteerd?
Deze fiets is uitgerust met hydraulische schijfremmen van het merk Shimano Deore XT voor krachtig en nauwkeurig remmen.
-
Wat zijn de afmetingen van de verpakkingsdoos van de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625?
De afmetingen van de verpakkingsdoos zijn 160 x 85 x 20 cm en het totale gewicht bij verzending is 30 kg.
-
Welk type motor wordt gebruikt in de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625?
Deze fiets is voorzien van de Bosch Performance Line CX motor met een vermogen van 85 Nm voor soepele ondersteuning tijdens het fietsen.
-
Zijn er accessoires inbegrepen bij de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625?
De fiets wordt geleverd zonder pedalen, maar heeft geïntegreerde voor- en achterlichten met een lichtsterkte van 1000 lumen.
-
Wat is het gewicht van de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625?
De beweerde gewicht van deze fiets is 23.9 kg, waardoor het een goede balans heeft tussen prestaties en wendbaarheid.
-
Welke garantie wordt geboden voor de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625?
De fiets wordt geleverd met een garantie van 5 jaar op het frame en 2 jaar op de batterij, motor en elektronica voor gemoedsrust.
-
Heeft de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 GPS- of antidiefstalfuncties?
Nee, deze fiets heeft geen GPS- of antidiefstalfuncties ingebouwd, dus het is belangrijk om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
-
Wat is de maximale ondersteunde snelheid van de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625?
De maximale ondersteunde snelheid van deze fiets is 25 km/u, wat voldoet aan de wettelijke eisen voor elektrische fietsen.
-
Welke merk en model wordt gebruikt voor de derailleur op de Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625?
De fiets is uitgerust met een derailleur van het merk Shimano Deore XT, wat zorgt voor soepele en nauwkeurige schakelacties.