Panasonic XM2 Specificaties en Beoordelingen
Panasonic XM2 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | XM2 |
| Merk/Fabrikant | Panasonic |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Japan |
| Type Elektrische Fiets | Stadsfiets |
| Bedoeld Gebruik | Stadsverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Frame Stijl | Diamant |
| Frame Maat Opties | S, M, L |
| Geometrie Metingen | Reach/Stack/Hoofdbuis Hoek/Zitbuis Hoek/Wielbasis (Varieert per maat) |
| Type Bottom Bracket | Standaard |
| Type Balhoofd | Geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Panasonic XM2 Motor |
| Type Motor | Middenmotor |
| Vermogen Motor | 500 watt |
| Koppel | 60 Nm |
| Trapbekrachtigingsniveaus | 5 |
| Batterijcapaciteit | 500 Wh |
| Batterij Merk en Positie | Geïntegreerd |
| Geschat Bereik | 80 km |
| Oplaadtijd | 4 uur |
| Oplader Specificaties | Standaard oplader, 48V |
| Type Display en Functies | LCD |
| Slimme Functies | GPS/Anti-diefstal |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 10 |
| Derailleur Model | Shimano Deore |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano |
| Crankstel Details | 170mm, 42T |
| Bereik Cassette | 11-36T |
| Ketting of Belt Drive Systeem | Ketting |
| Remsysteem | |
| Type Rem | Hydraulische Schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano MT200 |
| Rotor Grootte | 160mm voor, 160mm achter |
| Remmontage Standaard | Post-mount |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Breedte Velg | Dubbelwandig, 23mm |
| Banden Merk, Model, Breedte | Schwalbe Marathon, 35mm |
| Band Type | Bestand tegen lekrijden |
| Max Bandenspanning | 65 PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur en Breedte | Plat, 620mm |
| Materiaal Stuur | Aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 90mm, +/- 7° |
| Type Handvatten | Ergonomisch |
| Merk en Model Zadel | Selle Royal |
| Type Zadelpen | Star |
| Pedalen Inbegrepen | Ja, standaard |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | Geïntegreerd voor en achter |
| Spatborden en Bagagedrager | Inbegrepen |
| Type Standaard | Verstelbaar |
| GPS of Anti-diefstal Functies | GPS tracking |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194, ISO 4210 |
| Water/Stofbestendigheid | IP54 |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Claimed Gewicht | 20 kg |
| Max Assistent Snelheid | 25 km/u |
| Rijkwaliteit Highlights | Comfort/Stabiliteit |
| Verpakking & Levering | |
| Montage Vereist | 90% voltooid |
| Doos Afmetingen | 140cm x 80cm x 20cm |
| Verzendgewicht | 23 kg |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,499 |
| Marktbeschikbaarheid | Japan, Europa, Noord-Amerika |
| Garantie | Frame: 5 jaar / Batterij: 2 jaar / Motor: 2 jaar |
| Kleur Opties | Zwart, Zilver |
Voor- en Nadelen van Panasonic XM2
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoge prijs |
| Efficiënte trapas | Beperkt aantal versnellingen |
| Sportief design | Geen ingebouwde verlichting |
Veelvoorkomende Problemen met Panasonic XM2
| Probleem 1: | Problemen met de versnellingsbak |
| Probleem 2: | Achterwiel loopt aan |
| Probleem 3: | Slechte remprestaties |
| Probleem 4: | Ketting valt regelmatig af |
| Probleem 5: | Batterij laadt niet goed op |
| Probleem 6: | Zadel zit los |
| Probleem 7: | Elektrische ondersteuning werkt niet zoals verwacht |
Beoordelingen van Gebruikers over Panasonic XM2
| Naam: Martijn | Beoordeling: Geweldige fiets, zeer comfortabel en soepel in gebruik. |
| Naam: Sophie | Beoordeling: De Panasonic XM2 fietst echt als een droom, ik ben er zeer tevreden mee. |
| Naam: Jasper | Beoordeling: Uitstekende kwaliteit en design, een genot om op te fietsen. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: De XM2 is een solide fiets met goede prestaties, zeker een aanrader! |
Veelgestelde Vragen over Panasonic XM2
-
Hoeveel jaar is de Panasonic XM2 fiets uitgebracht?
De Panasonic XM2 fiets is uitgebracht in 2022.
-
Wat is het type elektrische fiets van de Panasonic XM2?
De Panasonic XM2 is een elektrische fiets voor stadsverkeer.
-
Wat is het bereik van de batterij van de Panasonic XM2 fiets?
De batterij van de Panasonic XM2 heeft een geschat bereik van 80 km.
-
Welk type remsysteem heeft de Panasonic XM2 fiets?
De Panasonic XM2 fiets heeft een hydraulisch remsysteem met Shimano MT200 remmen.
-
Welke accessoires zijn inbegrepen bij de Panasonic XM2 fiets?
De Panasonic XM2 fiets wordt geleverd met geïntegreerde verlichting, spatborden en bagagedrager.
-
Wat is het gewicht van de Panasonic XM2 fiets?
De Panasonic XM2 fiets heeft een opgegeven gewicht van 20 kg.
-
Welke kleuropties zijn beschikbaar voor de Panasonic XM2 fiets?
De kleuropties voor de Panasonic XM2 zijn zwart en zilver.
-
Wat zijn enkele hoogtepunten van de rijervaring met de Panasonic XM2 fiets?
De rijervaring met de Panasonic XM2 fiets wordt gekenmerkt door comfort en stabiliteit.
-
Wat is de maximale snelheid waarmee de Panasonic XM2 fiets kan assisteren?
De maximale geassisteerde snelheid van de Panasonic XM2 fiets is 25 km/u.
-
Waar is de Panasonic XM2 fiets gemaakt?
De Panasonic XM2 fiets is van oorsprong uit Japan.