DaBomb Sputnik Specificaties en Beoordelingen
DaBomb Sputnik specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Sputnik |
| Merk/Fabrikant | DaBomb |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Taiwan |
| Soort Mountainbike | trail |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | - |
| Reach | 435mm |
| Stack | 615mm |
| Balhoofdhoek | 67.5 graden |
| Zithoek | 74 graden |
| Lengte achtervork | 440mm |
| Wielbasis | 1195mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Bracket Type | BSA |
| Headset Type | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Beschermingskenmerken | frame armor, chainstay protector |
| Ophangingssysteem | |
| Type Ophanging | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Yari |
| Voorvering Veerweg | 160mm |
| Ophangingsaanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Ophangingsontwerp/Kinematica | four-bar |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM GX Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM NX Eagle |
| Crankstel Details | Lengte: 175mm | Kettingblad: 32T |
| Cassette Bereik | 10-50T |
| Type en Merk Ketting | SRAM Eagle |
| Q-Factor | standaard |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Deore |
| Rotor Grootte | Voor: 200mm | Achter: 180mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | semi-metallic |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | Interne: 30mm | Externe: 35mm |
| Naaf Type en Engagement | snel engagement |
| Tubeless Ready | ja |
| Band Merk, Model en Breedte | Maxxis Minion DHF 2.5" |
| Band Compound en Zijkant Behuizing | Dual compound, EXO casing |
| Band Profiel en Geschikt Terrein | Agressief profiel voor algemeen gebruik |
| Max Bandenspanning | 35 PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Type: riser | Breedte: 780mm | Rise: 20mm |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 0 graden |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | verstelbaar |
| Reis Zadelpen | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 30.9mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofd en Lager | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Stack en Reach | Stack: 615mm | Reach: 435mm |
| Instaphoogte | S: 755mm | M: 780mm | L: 805mm | XL: 830mm |
| Technologie & Integratie | |
| Elektronische Schakelcompatibiliteit | - |
| App Connectiviteit voor Instelling/Afstelling | beschikbaar |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | 29 lbs (opgegeven) |
| Rijkarakter | gebalanceerd voor klimmen en dalen |
| Ophanggevoeligheid of Progressie | progressief |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210, CPSC |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | 2 bevestigingen |
| Frame Tas Bevestigingspunten | beschikbaar |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,999 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleur Opties | Zwart, Blauw |
| Garantie Dekking | Frame: 5 jaar | Componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van DaBomb Sputnik
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoog geprijsd |
| Sportief design | Minder geschikt voor lange afstanden |
| Goede wendbaarheid | Beperkt comfort op ruw terrein |
Veelvoorkomende Problemen met DaBomb Sputnik
| Zwakke remprestaties |
| Ketting die vaak overslaat |
| Kraakgeluiden bij het trappen |
| Onstabiele stuurgedrag |
| Slechte schakelprestaties |
| Problemen met de voorvorkvering |
Beoordelingen van Gebruikers over DaBomb Sputnik
| Naam: Jan | Beoordeling: Geweldige fiets! Zeer comfortabel en duurzaam. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: Ik ben dol op mijn DaBomb Sputnik fiets. Hij rijdt soepel en ziet er geweldig uit. |
| Naam: Peter | Beoordeling: Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Een echte aanrader! |
| Naam: Lisa | Beoordeling: De DaBomb Sputnik fiets overtreft al mijn verwachtingen. Ik ben er zeer tevreden mee. |
Veelgestelde Vragen over DaBomb Sputnik
-
Hoeveel kost de DaBomb Sputnik fiets?
De DaBomb Sputnik fiets heeft een adviesprijs van $2,999.
-
Welke veiligheidsnormen voldoet de DaBomb Sputnik fiets aan?
De DaBomb Sputnik fiets voldoet aan de ISO4210 en CPSC veiligheidsnormen.
-
Is de DaBomb Sputnik fiets tubeless ready?
Ja, de DaBomb Sputnik fiets is tubeless ready, waardoor je zonder binnenbanden kunt rijden.
-
Welke kleuropties zijn beschikbaar voor de DaBomb Sputnik fiets?
De beschikbare kleuropties voor de DaBomb Sputnik fiets zijn zwart en blauw.
-
Welke maat opties zijn er beschikbaar voor het frame van de DaBomb Sputnik fiets?
De DaBomb Sputnik fiets is verkrijgbaar in frame maten S, M, L en XL.
-
Heeft de DaBomb Sputnik fiets interne kabelgeleiding?
Ja, de DaBomb Sputnik fiets heeft interne kabelgeleiding voor een nette uitstraling.
-
Wat is de standover-hoogte van de DaBomb Sputnik fiets voor maat M?
De standover-hoogte van de DaBomb Sputnik fiets voor maat M is 780mm.
-
Worden de pedalen meegeleverd bij aankoop van de DaBomb Sputnik fiets?
Nee, de pedalen zijn niet inbegrepen bij de aankoop van de DaBomb Sputnik fiets.
-
Is de DaBomb Sputnik fiets compatibel met elektronisch schakelen?
Nee, de DaBomb Sputnik fiets is niet compatibel met elektronisch schakelen.
-
Wat is de garantiedekking voor het frame van de DaBomb Sputnik fiets?
Het frame van de DaBomb Sputnik fiets wordt gedekt door een garantie van 5 jaar.