Jamis Dragonfly Specificaties en Beoordelingen
Jamis Dragonfly specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Jamis Dragonfly |
| Merk/Fabrikant | Jamis |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Mountainbike Type | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Balhoofdhoek: 68.5 graden / Zitbuis hoek: 73 graden / Lengte achtervork: 435mm / Wielbasis: 1160mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | BSA |
| Type Balhoofdset | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Beschermingsfuncties | frame bescherming, kettingstay beschermer |
| Veeringsysteem | |
| Type Vering | hardtail |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Reba RL |
| Veerweg Voorvering | 120mm |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM GX Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM NX Eagle |
| Details Crankstel | Lengte: 175mm / Kettingblad grootte: 32T |
| Bereik Cassette | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore |
| Rotor Grootte | Voor: 180mm / Achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, intern 30mm |
| Type Naaf en Engagment | snel engagement |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Banden | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Compound en Zijkant Banden | dual compound, EXO bescherming |
| Profiel en Terrein Banden | agressieve noppen, all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35 PSI |
| Compatibiliteit Insert | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 60mm, 6 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | dropper |
| Veerweg Zadelpen | 125mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Type Balhoofdset | FSA, cartridge |
| Geometrie en Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 740mm / M: 770mm / L: 800mm / XL: 830mm |
| Range Rider Hoogte | 5'4" - 6'2" |
| Stack en Reach | S: stack 610mm, reach 420mm / M: stack 625mm, reach 445mm / L: stack 640mm, reach 465mm / XL: stack 655mm, reach 485mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 610mm |
| Lengte Achtervork | 435mm |
| Drop en Hoogte Bracket | 40mm, 330mm |
| Lengte Balhoofdbuis en Zitbuis | 120mm, 460mm |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| MSRP | $2,499 |
| Markt Beschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleur Opties | Zwart/Rood, Blauw/Zwart |
| Garantie Dekking | Frame - Levenslang, Componenten - 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Jamis Dragonfly
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoge prijs |
| Comfortabele zithouding | Beperkt verkrijgbaar in sommige regio's |
| Stevige en duurzame bouwkwaliteit | Minder geavanceerde schakelsystemen in vergelijking met sommige concurrenten |
Veelvoorkomende Problemen met Jamis Dragonfly
| Zadelpijn na langere ritten |
| Schakelt niet soepel tussen versnellingen |
| Slijtage van de ketting en tandwielen |
| Knarsend geluid bij het remmen |
| Slippende ketting tijdens het fietsen |
| Lekke banden door zwakke binnenbanden |
| Kraakgeluiden bij het trappen |
Beoordelingen van Gebruikers over Jamis Dragonfly
| Naam: Pietje | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Geweldige fiets, comfortabel en snel! |
| Naam: Anna | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Fantastische fiets, geniet van elke rit! |
| Naam: Jan | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Stevige fiets, goed voor lange afstanden. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: 3/5 | Opmerking: Prima fiets, maar de zithouding kan beter. |
Veelgestelde Vragen over Jamis Dragonfly
-
Hoeveel kost de Jamis Dragonfly fiets?
De MSRP van de Jamis Dragonfly fiets is $2,499.
-
Wat is het type veringssysteem van de Jamis Dragonfly?
De Jamis Dragonfly heeft een hardtail veringssysteem.
-
Welke remmen worden gebruikt op de Jamis Dragonfly?
De Jamis Dragonfly maakt gebruik van hydraulische schijfremmen van het merk Shimano Deore.
-
Is de Jamis Dragonfly tubeless-ready?
Ja, de Jamis Dragonfly is tubeless-ready.
-
Welke garantiedekking wordt geboden voor de Jamis Dragonfly?
De garantiedekking voor de Jamis Dragonfly omvat een levenslange garantie op het frame en 1 jaar garantie op de onderdelen.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Jamis Dragonfly?
De maximale bandenspanning voor de Jamis Dragonfly is 35 PSI.
-
Welke crankset-details heeft de Jamis Dragonfly?
De crankset heeft een lengte van 175mm en een kettingbladgrootte van 32T.
-
Wat is de wielmaat van de Jamis Dragonfly?
De wielmaat van de Jamis Dragonfly is 29".
-
Welke zadelpost wordt gebruikt op de Jamis Dragonfly?
De Jamis Dragonfly maakt gebruik van een dropper zadelpost met een reis van 125mm.
-
Wat is het type aandrijfsysteem van de Jamis Dragonfly?
De Jamis Dragonfly heeft een 1x aandrijfsysteem met 12 versnellingen.