Jamis Hardline Specificaties en Beoordelingen
Jamis Hardline specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Hardline |
| Merk | Jamis |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Soort Mountainbike | enduro |
| Bedoeld Gebruik | all-mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Framegrootte-opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | reach: 425mm / stack: 620mm / balhoofdhoek: 65 graden / zithoek: 76 graden / liggende achtervork: 435mm / wielbasis: 1205mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Type Headset | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Frame Opslag | downtube-opslag |
| Beschermingskenmerken | frame armor, chainstay protector |
| Veersysteem | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | Fox Float 36 |
| Voorvering Veerweg | 160mm |
| Merk en Model Achtervering | Fox Float X2 |
| Achtervering Veerweg | 150mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Veerontwerp/Kinematica | Horst Link |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM X01 Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM GX Eagle |
| Details Crankstel | lengte: 175mm / kettingbladgrootte: 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM Eagle |
| Q-Factor | n/a |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | SRAM Guide RSC |
| Rotorgrootte | voor: 200mm / achter: 180mm |
| Remmontage Standaard | postmount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Velgmateriaal en -breedte | aluminium, intern 30mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Merk, Model en Breedte Banden | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Banden Compound en Zijkant Behuizing | dual compound, EXO+ |
| Bandenprofiel en Ondergrond | agressief, all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35 psi |
| Compatibiliteit Inzetstukken | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 0 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | dropper |
| Veervoorwaartse Reis Zadelpen | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Lagers Type Balhoofd | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Framegroottes | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | 740mm, 765mm, 790mm, 815mm |
| Rijderslengtebereik | n/a |
| Stack en Reach | Stack: 620mm / Reach: 425mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | n/a |
| Lengte Liggende Achtervork | 435mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | n/a |
| Lengte Balhoofd en Zitbuis | n/a |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | opgegeven: 13.5 kg / werkelijk: n/a |
| Rijkarakter | klimmen, dalen, behendigheid |
| Veergevoeligheid of Progressie | n/a |
| Feedback Real-World Test | n/a |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210, CPSC |
| Frame Testcertificering | n/a |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Fleshouder Bevestigingen | 1 |
| Bagagerek/Spatscherm Bevestigingen | n/a |
| Gereedschap of Buis Bevestigingen | n/a |
| Frame Tas Bevestigingspunten | n/a |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $4,999 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleuropties | Zwart/Rood, Blauw/Groen |
| Garantiedekking | Frame: 5 jaar, Componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Jamis Hardline
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief duur in vergelijking met andere fietsen |
| Goede veringssysteem | Beperkt aantal beschikbare kleuren |
| Scherpe en responsieve handling | Niet geschikt voor extreme off-road terreinen |
Veelvoorkomende Problemen met Jamis Hardline
| Zwakke remprestaties |
| Ketting die regelmatig overslaat |
| Schokdemper lekt olie |
| Kraakgeluiden bij het trappen |
| Problemen met versnellingsbak schakelen |
| Loszittend stuur of zadel |
Beoordelingen van Gebruikers over Jamis Hardline
| Naam | Beoordeling |
| Marieke | Een geweldige fiets! De Jamis Hardline rijdt soepel en is perfect voor ruig terrein. |
| Thomas | Ik ben erg onder de indruk van de bouwkwaliteit van de Jamis Hardline. Het is een stevige en betrouwbare fiets. |
| Anne | De Jamis Hardline heeft een comfortabele zithouding en de vering is uitstekend. Een aanrader voor avontuurlijke ritten. |
| Peter | De Jamis Hardline heeft een geweldig design en presteert boven verwachting. Een topfiets voor de prijs. |
Veelgestelde Vragen over Jamis Hardline
Hoeveel jaar is de Jamis Hardline fiets uitgebracht?
De Jamis Hardline fiets is uitgebracht in 2022.Wat is het materiaal van het frame van de Jamis Hardline fiets?
De Jamis Hardline heeft een carbon frame.Welk type vering heeft de Jamis Hardline fiets?
De Jamis Hardline fiets heeft een full suspension vering.Wat is het type remmen op de Jamis Hardline fiets?
De remmen op de Jamis Hardline fiets zijn hydraulische schijfremmen.Welke maat heeft het stuur van de Jamis Hardline fiets?
Het stuur van de Jamis Hardline fiets is van het type riser en gemaakt van aluminium.Wat is de maximale bandenspanning voor de banden van de Jamis Hardline fiets?
De maximale bandenspanning voor de banden van de Jamis Hardline fiets is 35 psi.Heeft de Jamis Hardline fiets interne kabelgeleiding?
Ja, de Jamis Hardline fiets heeft interne kabelgeleiding.Welk merk en model is de achterderailleur van de Jamis Hardline fiets?
De achterderailleur van de Jamis Hardline fiets is van het model SRAM X01 Eagle.Wat is de prijs van de Jamis Hardline fiets?
De adviesprijs (MSRP) van de Jamis Hardline fiets is $4,999.Welke kleuropties zijn beschikbaar voor de Jamis Hardline fiets?
De beschikbare kleuropties voor de Jamis Hardline fiets zijn Black/Red en Blue/Green.