Jamis Ventura Specificaties en Beoordelingen
Jamis Ventura specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Jamis Ventura |
| Merk/Fabrikant | Jamis |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | reach: 425mm / stack: 620mm / balhoofdhoek: 69.5° / zithoek: 73.2° / liggende achtervorklengte: 435mm / wielbasis: 1120mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Trapas | BSA |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Frame Opslag | frameopslag in balhoofdbuis |
| Beschermingsfuncties | framebescherming, kettingstay beschermer |
| Ophangsysteem | |
| Type Ophanging | hardtail |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Recon RL |
| Voorvering Veerweg | 120mm |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM NX Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM NX Eagle |
| Details Crankstel | lengte: 170mm / kettingbladgrootte: 32T |
| Bereik Cassette | 10-50T |
| Type en Merk Ketting | SRAM NX Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano MT200 |
| Rotor Grootte | voor: 180mm / achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | postmontage |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, intern 25mm |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Ardent, 2.25" |
| Band Samenstelling en Wangkarkas | dubbele compound, EXO bescherming |
| Profiel en Bedoeld Terrein Band | agressief profiel, all-terrain |
| Max Bandenspanning | 50 PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 80mm, 6° |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | star |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | FSA, geïntegreerd |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Framegroottes | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 755mm / M: 785mm / L: 810mm / XL: 835mm |
| Rijdershoogtebereik | 5'4" - 6'5" |
| Stack en Reach | stack: 620mm / reach: 425mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 600mm |
| Lengte Achtervork | 435mm |
| Hoogte en Drop Trapas | 40mm, 320mm |
| Lengtes Balhoofdbuis en Zitbuis | 110mm, 480mm |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $1,499 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleuropties | Zwart, Blauw, Rood |
| Garantie Dekking | frame: 5 jaar / componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Jamis Ventura
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief duur in aanschaf |
| Comfortabele zitpositie | Beperkt kleuraanbod |
| Soepele schakelmechanisme | Geen geïntegreerde verlichting |
Veelvoorkomende Problemen met Jamis Ventura
| Ketting valt regelmatig af |
| Slechte remprestaties, remmen piepen |
| Problemen met versnellingen schakelen |
| Zadel is oncomfortabel na langere ritten |
| Banden slijten snel en zijn gevoelig voor lekken |
| Stuur trilt of wiebelt bij hoge snelheden |
Beoordelingen van Gebruikers over Jamis Ventura
| Naam: | Marieke | Beoordeling: | 9/10 |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | 8/10 |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | 7/10 |
| Naam: | Jeroen | Beoordeling: | 8/10 |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | 9/10 |
| Naam: | Tom | Beoordeling: | 7/10 |
| Naam: | Sarah | Beoordeling: | 9/10 |
| Naam: | David | Beoordeling: | 8/10 |
Veelgestelde Vragen over Jamis Ventura
-
Hoeveel jaar is de Jamis Ventura fiets uitgebracht?
De Jamis Ventura fiets is uitgebracht in 2021.
-
Welk type mountainbike is de Jamis Ventura?
De Jamis Ventura is een cross-country mountainbike.
-
Welk type vering heeft de Jamis Ventura?
De Jamis Ventura heeft een hardtail vering.
-
Wat is de MSRP van de Jamis Ventura fiets?
De MSRP van de Jamis Ventura fiets is $1,499.
-
Is de Jamis Ventura fiets geschikt voor recreatief gebruik?
Ja, de Jamis Ventura fiets is bedoeld voor recreatief gebruik.
-
Welk materiaal wordt gebruikt voor de frameconstructie van de Jamis Ventura?
De frameconstructie van de Jamis Ventura is van aluminium.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Jamis Ventura fiets?
De maximale bandenspanning voor de Jamis Ventura fiets is 50 PSI.
-
Welk type remsysteem heeft de Jamis Ventura?
De Jamis Ventura heeft een hydraulisch schijfremsysteem.
-
Welke garantieperiode wordt aangeboden voor de frame van de Jamis Ventura fiets?
De frame van de Jamis Ventura fiets heeft een garantieperiode van 5 jaar.
-
Wat zijn de beschikbare kleuropties voor de Jamis Ventura fiets?
De beschikbare kleuropties voor de Jamis Ventura fiets zijn zwart, blauw en rood.