Jamis Xenith Specificaties en Beoordelingen
Jamis Xenith specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Jamis Xenith |
| Merk/Fabrikant | Jamis |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | USA |
| Type Mountainbike | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | racing |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Reach: 420mm / Stack: 610mm / Balhoofdhoek: 69 graden / Zithoek: 74 graden / Lengte Chainstay: 435mm / Wielbasis: 1150mm |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Type Headset | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Frame Opslag | downtube opslag |
| Beschermingskenmerken | frame armor, chainstay protector |
| Veeringsysteem | |
| Type Vering | hardtail |
| Merk en Model Voorvering | Fox Float 32 |
| Veerweg Voorvering | 100mm |
| Ontwerp/Kinematica Vering | rigid fork |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano Deore XT |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano SLX |
| Details Crankstel | Lengte: 175mm / Kettingbladgrootte: 32T |
| Bereik Cassette | 10-51T |
| Type en Merk Ketting | Shimano |
| Q-Factor | n/a |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Shimano Deore |
| Maat Rotor | Voor: 180mm / Achter: 160mm |
| Standaard Remmontage | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, 25mm |
| Tubeless Geschikt | Ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Ardent, 2.25" |
| Compound Band en Zijwand | dual compound, EXO |
| Profiel Band en Ondergrond | agressieve noppen, all-terrain |
| Max Bandenspanning | 35 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 80mm, 6 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | rigid |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Merk en Type Balhoofd | FSA, sealed |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | 770mm, 800mm, 830mm, 860mm |
| Bereik en Stack | 610mm, 420mm |
| Lengte Bovenbuis | 595mm |
| Lengte Chainstay | 435mm |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | 12.5 kg (opgegeven) |
| Rijkarakter | agility, stability |
| Certificeringen & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210, CPSC |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | 2 |
| Tool- of Buisbevestigingen | n/a |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,499 |
| Marktbeschikbaarheid | USA, Canada |
| Kleur Opties | zwart, rood |
| Garantiedekking | Frame: 5 jaar / Componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Jamis Xenith
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Iets duurder in prijs |
| Goede aerodynamica | Minder comfortabel op hobbelige wegen |
| Stijfheid zorgt voor goede krachtoverbrenging | Beperkte bagageruimte |
Veelvoorkomende Problemen met Jamis Xenith
| Zadel is oncomfortabel |
| Schakelt niet soepel tussen versnellingen |
| Remmen piepen of werken niet goed |
| Banden hebben regelmatig lek |
| Stuur trilt bij hoge snelheden |
| Ketting valt regelmatig af |
| Frame kraakt tijdens het fietsen |
Beoordelingen van Gebruikers over Jamis Xenith
| Naam: Martijn | Beoordeling: 5 sterren | Opmerking: Geweldige fiets, snel en comfortabel! |
| Naam: Sophie | Beoordeling: 4 sterren | Opmerking: Mooi design en goede prestaties. |
| Naam: Jasper | Beoordeling: 5 sterren | Opmerking: Zeer tevreden met mijn aankoop, rijdt als een droom. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 4 sterren | Opmerking: Fijne fiets voor lange afstanden, comfortabel zadel. |
| Naam: Tim | Beoordeling: 5 sterren | Opmerking: Uitstekende kwaliteit en goede prijs-kwaliteitverhouding. |
| Naam: Emma | Beoordeling: 4 sterren | Opmerking: Goede wendbaarheid en stabiele rit. |
Veelgestelde Vragen over Jamis Xenith
-
Is de Jamis Xenith fiets geschikt voor off-road gebruik?
Ja, de Jamis Xenith fiets is ontworpen voor cross-country racen, wat betekent dat hij geschikt is voor off-road terrein.
-
Welk type materiaal wordt gebruikt voor het frame van de Jamis Xenith?
Het frame van de Jamis Xenith is gemaakt van carbon, wat zorgt voor een goede balans tussen sterkte en lichtgewicht.
-
Wat is de reikwijdte van de Jamis Xenith fiets?
De reikwijdte van de Jamis Xenith fiets is 420mm, wat bijdraagt aan de algemene rijpositie en handling.
-
Heeft de Jamis Xenith fiets interne kabelgeleiding?
Ja, de Jamis Xenith fiets heeft interne kabelgeleiding, wat zorgt voor een nette uitstraling en bescherming van de kabels.
-
Wat is het type veringssysteem van de Jamis Xenith?
De Jamis Xenith fiets heeft een hardtail veringssysteem, wat betekent dat alleen de voorvork (Fox Float 32) vering heeft.
-
Welk merk en model wordt gebruikt voor de achterderailleur van de Jamis Xenith?
De achterderailleur van de Jamis Xenith is het Shimano Deore XT model, bekend om zijn soepele schakelprestaties.
-
Is de Jamis Xenith fiets tubeless ready?
Ja, de Jamis Xenith fiets is tubeless ready, wat betekent dat je zonder binnenbanden kunt rijden voor betere grip en lekbestendigheid.
-
Wat is de maximale bandenspanning die de Jamis Xenith fiets ondersteunt?
De maximale bandenspanning die de Jamis Xenith fiets ondersteunt is 35 psi voor optimale prestaties en rijcomfort.
-
Welk type stuur wordt gebruikt op de Jamis Xenith fiets?
Op de Jamis Xenith fiets wordt een riser stuur van aluminium gebruikt voor een comfortabele en gecontroleerde rijervaring.
-
Wat is het gewicht van de Jamis Xenith fiets volgens de fabrikant?
Het gewicht van de Jamis Xenith fiets volgens de fabrikant is 12.5 kg, waardoor hij licht en wendbaar is tijdens het rijden.