Mongoose Blackcomb Specificaties en Beoordelingen
Mongoose Blackcomb specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Blackcomb |
| Merk/Fabrikant | Mongoose |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Reach: 430mm / Stack: 620mm / Balhoofdhoek: 68 graden / Zitbuis hoek: 74 graden / Lengte achtervork: 435mm / Wielbasis: 1155mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Trapas | BSA |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Beschermingsfuncties | frame armor, chainstay protector |
| Veerinrichting | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | RockShox |
| Voorvering Veerweg | 120mm |
| Merk en Model Achtervering | Fox |
| Achtervering Veerweg | 110mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound |
| Vering Ontwerp/Kinematica | four-bar |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM NX |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM NX |
| Details Crankstel | Lengte: 175mm / Kettingblad grootte: 32T |
| Bereik Cassette | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM |
| Q-Factor | standaard |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore |
| Maat Rotor | voor: 180mm / achter: 160mm |
| Standaard Montage Remmen | post mount |
| Remblokken | semi-metallic |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | intern: aluminium / extern: 30mm |
| Type Naaf en Aangrijping | snelle aangrijping |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Compound Band en Zijkant Behuizing | dual compound, EXO casing |
| Profiel Band en Geschikt Terrein | agressief profiel voor trail rijden |
| Max Bandenspanning | 35 PSI |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 80mm, 6 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | verstelbaar |
| Reis Zadelpen | 125mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 750mm / M: 780mm / L: 810mm / XL: 840mm |
| Bereik en Stack | S: 600mm/410mm / M: 620mm/430mm / L: 640mm/450mm / XL: 660mm/470mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 625mm |
| Lengte Achtervork | 435mm |
| Drop en Hoogte Trapas | 30mm/335mm |
| Lengte Balhoofdbuis en Zitbuis | 110mm/480mm |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,499 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleuropties | Zwart, Rood, Blauw |
| Garantiedekking | frame: 5 jaar / componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Mongoose Blackcomb
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Sterk en duurzaam frame | Iets aan de zware kant |
| Goede vering voor off-road rijden | Montage kan wat lastig zijn |
| Schijfremmen voor goede remkracht | Standaard zadel kan oncomfortabel zijn |
Veelvoorkomende Problemen met Mongoose Blackcomb
| Probleem 1: | Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen. |
| Probleem 2: | Remmen piepen en werken niet soepel. |
| Probleem 3: | Versnellingen schakelen niet soepel of slaan over. |
| Probleem 4: | Zadelpen zakt onverwacht tijdens het rijden. |
| Probleem 5: | Banden verliezen regelmatig lucht of hebben veel lekken. |
| Probleem 6: | Stuur trilt of wiebelt bij hoge snelheden. |
Beoordelingen van Gebruikers over Mongoose Blackcomb
| Naam: Jan | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige fiets, comfortabel en perfect voor off-road avonturen. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Goede prijs-kwaliteitverhouding, stevige fiets voor dagelijks gebruik. |
| Naam: Peter | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Degelijke fiets, enige minpunt is het zadel dat wat hard aanvoelt. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Ik ben dol op mijn Mongoose Blackcomb, hij presteert uitstekend op elk terrein. |
Veelgestelde Vragen over Mongoose Blackcomb
-
Hoeveel jaar is de Mongoose Blackcomb al op de markt?
De Mongoose Blackcomb is sinds 2022 op de markt.
-
Wat is het materiaal van het frame van de Mongoose Blackcomb?
Het frame van de Mongoose Blackcomb is gemaakt van aluminium.
-
Hoeveel jaar garantie wordt er geboden op de frame van de Mongoose Blackcomb?
Op het frame van de Mongoose Blackcomb wordt een garantie van 5 jaar geboden.
-
Welk type schokdemper heeft de Mongoose Blackcomb?
De Mongoose Blackcomb heeft een full suspension schokdemper.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Mongoose Blackcomb?
De maximale bandenspanning voor de Mongoose Blackcomb is 35 PSI.
-
Welk merk en model worden gebruikt voor de remmen van de Mongoose Blackcomb?
De remmen van de Mongoose Blackcomb zijn van het merk Shimano Deore.
-
Heeft de Mongoose Blackcomb interne kabelgeleiding?
Ja, de Mongoose Blackcomb heeft interne kabelgeleiding.
-
Wat is het type aandrijfsysteem van de Mongoose Blackcomb?
Het aandrijfsysteem van de Mongoose Blackcomb is een 1x systeem met 12 versnellingen.
-
Wat is de adviesprijs (MSRP) van de Mongoose Blackcomb?
De adviesprijs (MSRP) van de Mongoose Blackcomb is $2,499.
-
Welke landen hebben toegang tot de Mongoose Blackcomb?
De Mongoose Blackcomb is beschikbaar in Noord-Amerika en Europa.