Mongoose Guide Specificaties en Beoordelingen
Mongoose Guide specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Mongoose Guide |
| Merk/Fabrikant | Mongoose |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | cross-country |
| Bedoeld Gebruik | recreatief |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Grootte Opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | bereik: 425mm / stapel: 620mm / balhoofdhoek: 68 graden / zithoek: 74 graden / liggende achtervork: 435mm / wielbasis: 1150mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | BSA |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Beschermingsfuncties | frame armor, chainstay protector |
| Ophangingssysteem | |
| Type Ophanging | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Reba RL |
| Voorvering Veerweg | 120mm |
| Merk en Model Achtervering | RockShox Deluxe Select+ |
| Achtervering Veerweg | 110mm |
| Ophangingsaanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Ophangingsontwerp/Kinematica | vier-bar |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | Shimano Deore XT |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano Deore |
| Details Crankstel | lengte: 175mm / kettingbladgrootte: 32T |
| Bereik Cassette | 10-51T |
| Type en Merk Ketting | Shimano HG+ |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano Deore |
| Rotorgrootte | voor: 180mm / achter: 160mm |
| Remmontage Standaard | postmount |
| Remblokken | organic |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, inwendig 30mm |
| Type Naaf en Aangrijping | 6-pawl, snelle aangrijping |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Profiel en Terrein Bandenloopvlak | agressief profiel voor all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 70mm, 6 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | dropper |
| Veerverplaatsing Zadelpen | 150mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofd en Lagers | FSA, IS42/IS52 |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Bereik en Stapel | stapel: 620mm / bereik: 425mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 600mm |
| Lengte Liggende Achtervork | 435mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | 30mm, 330mm |
| Lengtes Balhoofd en Zitbuis | balhoofd: 120mm / zitbuis: 450mm |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,499 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleuropties | blauw, zwart |
| Garantiedekking | frame: 5 jaar, componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Mongoose Guide
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stevig frame | Relatief duur |
| Schijfremmen voor goede remkracht | Zwaarder dan andere fietsen in dezelfde klasse |
| Goede vering voor comfortabel rijden | Ingewikkelder onderhoud door geavanceerde componenten |
Veelvoorkomende Problemen met Mongoose Guide
| Zadel zit los en verschuift tijdens het rijden. |
| Remmen piepen en remkracht neemt af. |
| Banden verliezen regelmatig lucht en moeten vaak worden opgepompt. |
| Versnellingen schakelen niet soepel en springen regelmatig over. |
| Stuur trilt of wiebelt bij hogere snelheden. |
| Ketting valt eraf tijdens het fietsen. |
| Zadel is oncomfortabel en zorgt voor zadelpijn. |
Beoordelingen van Gebruikers over Mongoose Guide
| Naam: Lisa | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Geweldige fiets voor dagelijks gebruik! |
| Naam: Jasper | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Comfortabel en betrouwbaar, ik ben er erg blij mee. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Stijlvolle fiets met goede prestaties. |
| Naam: Timo | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Prima kwaliteit en goede prijs-kwaliteitverhouding. |
Veelgestelde Vragen over Mongoose Guide
-
Wat is het model en merk van de Mongoose Guide fiets?
Het model van de fiets is Mongoose Guide en het merk is Mongoose.
-
Uit welk land komt de Mongoose Guide fiets?
De Mongoose Guide fiets komt uit de Verenigde Staten.
-
Is de Mongoose Guide fiets bedoeld voor recreatief gebruik?
Ja, de Mongoose Guide fiets is bedoeld voor recreatief gebruik.
-
Wat is het frame materiaal van de Mongoose Guide fiets?
Het frame van de Mongoose Guide fiets is gemaakt van aluminium.
-
Wat is het type veringssysteem van de Mongoose Guide fiets?
De Mongoose Guide fiets heeft een full suspension veringssysteem.
-
Welke type remmen worden gebruikt op de Mongoose Guide fiets?
De Mongoose Guide fiets maakt gebruik van hydraulische schijfremmen.
-
Wat is het aantal versnellingen op de Mongoose Guide fiets?
De Mongoose Guide fiets heeft 12-speed versnellingen.
-
Worden pedalen meegeleverd bij de Mongoose Guide fiets?
Nee, pedalen zijn niet inbegrepen bij de Mongoose Guide fiets.
-
Welke garantieperiode wordt geboden voor de componenten van de Mongoose Guide fiets?
De componenten van de Mongoose Guide fiets hebben een garantieperiode van 1 jaar.
-
Wat is de adviesprijs (MSRP) van de Mongoose Guide fiets?
De adviesprijs van de Mongoose Guide fiets is $2,499.