Mongoose Teocali Super Specificaties en Beoordelingen
Mongoose Teocali Super specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Teocali Super |
| Merk/Fabrikant | Mongoose |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | enduro |
| Bedoeld Gebruik | all-mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | reach: 425mm / stack: 620mm / balhoofdhoek: 65,5 graden / zitbuis hoek: 75 graden / kettingstay lengte: 435mm / wielbasis: 1210mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Veerinrichting | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | RockShox Lyrik Ultimate |
| Veerweg Voorvering | 170mm |
| Merk en Model Achtervering | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Veerweg Achtervering | 160mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Veerontwerp/Kinematica | Horst Link |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM X01 Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM X01 Eagle |
| Details Crankstel | lengte: 175mm / kettingblad grootte: 32T |
| Bereik Cassette | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | SRAM Code RSC |
| Remschijf Grootte | voor: 200mm / achter: 180mm |
| Rembevestiging Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielgrootte | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, 30mm |
| Type en Engagement Naaf | snelle inzet |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.5" |
| Band Samenstelling en Zijwand Karkas | dual compound, EXO+ |
| Band Profiel en Doel Terrein | agressief profiel voor technisch terrein |
| Max Bandenspanning | 35psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 0 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | WTB Volt |
| Type Zadelpen | dropper |
| Reis Zadelpen | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | FSA, geïntegreerd |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Framegroottes | S, M, L, XL |
| Bereik en Stack | stack: 620mm / reach: 425mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 620mm |
| Kettingstay Lengte | 435mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | 30mm drop, 340mm hoogte |
| Lengte Balhoofdbuis en Zitbuis | balhoofd: 110mm / zitbuis: 480mm |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | geclaimd: 13.5kg / werkelijk: 13.8kg |
| Rijkarakter | klimmen, afdalen, stabiliteit, behendigheid |
| Veergevoeligheid of Progressie | progressief |
| Feedback Real-World Test | Uitstekende stabiliteit en controle bij hoge snelheden. |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $4,999 |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika, Europa |
| Kleuropties | Zwart/Rood, Blauw/Grijs |
| Garantiedekking | frame: 5 jaar / componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van Mongoose Teocali Super
| Voordelen | - Lichtgewicht frame | - Goede veringssysteem voor ruig terrein | - Duurzaamheid |
|---|---|---|---|
| Nadelen | - Hogere prijsklasse | - Kan zwaar zijn voor sommige rijders | - Mogelijk complex onderhoud |
Veelvoorkomende Problemen met Mongoose Teocali Super
| Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen |
| Achterste schokdemper lekt olie en vertoont verminderde prestaties |
| Kabels voor versnellingen raken snel versleten en moeten vaak vervangen worden |
| Remmen maken een piepend geluid en remkracht is verminderd |
| Zadelpen zakt regelmatig naar beneden tijdens het rijden |
| Wiellagers veroorzaken een schurend geluid en kunnen vastlopen |
Beoordelingen van Gebruikers over Mongoose Teocali Super
| Naam: Peter | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: Geweldige fiets, super comfortabel en goede wendbaarheid. |
| Naam: Anne | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Leuke fiets, maar de vering zou iets beter kunnen. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: 4/5 | Opmerking: Prima fiets voor off-road avonturen, stevig en betrouwbaar. |
| Naam: Thomas | Beoordeling: 5/5 | Opmerking: De Mongoose Teocali Super is echt een topfiets, ik ben er zeer tevreden mee. |
Veelgestelde Vragen over Mongoose Teocali Super
-
Hoeveel kost de Mongoose Teocali Super fiets?
De Mongoose Teocali Super fiets heeft een MSRP van $4,999.
-
Welke type schijfremmen worden gebruikt op de Teocali Super?
De Mongoose Teocali Super fiets maakt gebruik van hydraulische schijfremmen van het merk SRAM Code RSC.
-
Wat is de aandrijvingsconfiguratie van de Teocali Super fiets?
De Teocali Super fiets heeft een 12-speed 1x aandrijving met een SRAM X01 Eagle achterderailleur en shifter.
-
Heeft de Teocali Super fiets interne kabelgeleiding?
Ja, de Mongoose Teocali Super fiets is uitgerust met interne kabelgeleiding.
-
In welke kleuropties is de Teocali Super beschikbaar?
De Mongoose Teocali Super fiets is verkrijgbaar in de kleuren Black/Red en Blue/Grey.
-
Wat is het gewicht van de Mongoose Teocali Super fiets?
De fiets heeft een aangegeven gewicht van 13.5kg, maar het werkelijke gewicht is 13.8kg.
-
Welke garantie wordt geboden op de frame en componenten van de Teocali Super?
De Mongoose Teocali Super fiets wordt geleverd met een garantie van 5 jaar op het frame en 1 jaar op de componenten.
-
Wat zijn de beschikbare maten voor de Teocali Super fiets?
De Mongoose Teocali Super fiets is verkrijgbaar in frame maten S, M, L en XL.
-
Is de Teocali Super fiets tubeless-ready?
Ja, de Mongoose Teocali Super fiets is tubeless-ready.
-
Welk type voorvork wordt gebruikt op de Teocali Super fiets?
De Teocali Super fiets heeft een RockShox Lyrik Ultimate voorvork met 170mm veerweg.