Trek Rail 9.8 Specificaties en Beoordelingen
Trek Rail 9.8 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Trek Rail 9.8 |
| Merk/Fabrikant | Trek |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Verenigde Staten |
| Type Mountainbike | trail |
| Bedoeld Gebruik | all-mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | reach: 425mm / stack: 625mm / balhoofdhoek: 65.5 graden / zithoek: 75.5 graden / achtervorklengte: 438mm / wielbasis: 1237mm |
| Axle Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | PF92 |
| Type Headset | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Frame Opslag | downtube opslag |
| Beschermingskenmerken | frame armor, chainstay protector |
| Veringssysteem | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | Fox Performance 38 Float |
| Voorvering Veerweg | 160mm |
| Merk en Model Achtervering | Fox Performance Float DPX2 |
| Achtervering Veerweg | 150mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Vering Ontwerp/Kinematica | ABP, Full Floater |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM X01 Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM X01 Eagle |
| Details Crankstel | lengte: 175mm / kettingblad grootte: 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM GX Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | SRAM G2 RSC |
| Remschijf Grootte | voor: 200mm / achter: 200mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | carbon, 30mm |
| Type Naaf en Engagement | snelle aangrijping |
| Tubeless Ready | ja |
| Band Merk, Model, en Breedte | Bontrager XR4 Team Issue, 2.4" |
| Band Compound en Zijkant Karkas | Hard-Case Ultimate, 120 TPI |
| Band Profiel en Bedoeld Terrein | agressief profiel, all-mountain |
| Max Bandenspanning | 35psi |
| Compatibiliteit Insert | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 0 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | Bontrager Arvada |
| Type Zadelpen | dropper |
| Reis Zadelpen | 150mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofd | FSA, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Framegroottes | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | S: 742mm / M: 753mm / L: 767mm / XL: 787mm |
| Rijder Hoogtebereik | controleer bij fabrikant |
| Stack en Reach | S: stack 601mm, reach 425mm / M: stack 606mm, reach 450mm / L: stack 611mm, reach 475mm / XL: stack 615mm, reach 500mm |
| Lengte Bovenbuis | controleer bij fabrikant |
| Lengte Achtervork | 438mm |
| Bottom Bracket Drop en Hoogte | controleer bij fabrikant |
| Lengte Balhoofd en Zitbuis | controleer bij fabrikant |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit Elektronisch Schakelen | SRAM AXS, Shimano Di2 |
| App Connectiviteit voor Instellingen/Afstellingen | ja |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | controleer bij fabrikant |
| Rijkarakter | all-mountain prestaties |
| Vering Gevoeligheid of Progressie | progressief |
| Feedback uit Praktijktests | controleer bij fabrikant |
| Certificaten & Conformiteit | |
| Veiligheidsnormen | ISO4210, CPSC |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | ja |
| Bagagedrager/Spatbord Bevestigingen | nee |
| Gereedschap of Buis Bevestigingen | nee |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | controleer bij fabrikant |
| Marktbeschikbaarheid | geselecteerde regio's/landen |
| Kleur Opties | controleer bij fabrikant |
| Garantiedekking | frame, componenten |
Voor- en Nadelen van Trek Rail 9.8
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht frame | Relatief hoge prijs |
| Geveerde voor- en achterkant voor comfortabel rijden | Kan overkill zijn voor casual fietsers |
| Hoogwaardige componenten voor betrouwbare prestaties | Vereist regelmatig onderhoud |
Veelvoorkomende Problemen met Trek Rail 9.8
| Ketting valt regelmatig af |
| Slechte schakelprestaties bij nat weer |
| Remmen piepen en hebben verminderde remkracht |
| Kraakgeluiden bij het trappen |
| Achterwiel loopt aan tegen de remklauw |
| Problemen met de ophanging, zoals lekkende dempers |
| Accu laadt niet volledig op of verliest snel vermogen |
Beoordelingen van Gebruikers over Trek Rail 9.8
| Naam: Peter | Beoordeling: Geweldige fiets! Rijdt soepel en stabiel over ruw terrein. |
| Naam: Eva | Beoordeling: De Trek Rail 9.8 is een droom om mee te rijden. De vering is perfect afgesteld. |
| Naam: Max | Beoordeling: Ik ben onder de indruk van de kwaliteit en prestaties van deze fiets. Een echte aanrader! |
| Naam: Sarah | Beoordeling: De Trek Rail 9.8 heeft mijn verwachtingen overtroffen. Comfortabel en wendbaar. |
Veelgestelde Vragen over Trek Rail 9.8
-
Hoeveel versnellingen heeft de Trek Rail 9.8?
De Trek Rail 9.8 heeft 12-speed versnellingen.
-
Welk type remmen zijn op de Trek Rail 9.8 gemonteerd?
De Trek Rail 9.8 is uitgerust met hydraulische schijfremmen van het merk SRAM G2 RSC.
-
Is de Trek Rail 9.8 Tubeless Ready?
Ja, de Trek Rail 9.8 is Tubeless Ready, waardoor je met tubeless banden kunt rijden voor betere prestaties.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de Trek Rail 9.8?
De maximale bandenspanning voor de Trek Rail 9.8 is 35 psi.
-
Heeft de Trek Rail 9.8 een dropper zadelpen?
Ja, de Trek Rail 9.8 is voorzien van een dropper zadelpen met een reisafstand van 150mm voor snelle aanpassingen tijdens het rijden.
-
Welk type stuur is gemonteerd op de Trek Rail 9.8?
De Trek Rail 9.8 heeft een carbon riser stuur voor een lichtgewicht en responsieve stuurervaring.
-
Wat is de ophanging van de Trek Rail 9.8?
De Trek Rail 9.8 heeft een full suspension ophangingssysteem voor optimale prestaties op ruw terrein.
-
Welke maat kettingblad heeft de Trek Rail 9.8?
De Trek Rail 9.8 heeft een kettingblad van 32T voor een goede balans tussen klimmen en snelheid op vlakke stukken.
-
Is de Trek Rail 9.8 compatibel met elektronisch schakelen?
Ja, de Trek Rail 9.8 is compatibel met elektronisch schakelen van SRAM AXS en Shimano Di2 voor nauwkeurige en soepele schakelacties.
-
Wat is het gewicht van de Trek Rail 9.8?
Het exacte gewicht van de Trek Rail 9.8 kan het beste worden gecontroleerd bij de fabrikant voor de meest nauwkeurige informatie.