YT Industries Jeffsy 27 CF Pro Race Specificaties en Beoordelingen
YT Industries Jeffsy 27 CF Pro Race specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Jeffsy 27 CF Pro Race |
| Merk | YT Industries |
| Jaar van Uitgave | 2021 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Soort Mountainbike | trail |
| Bedoeld Gebruik | all-mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Frame Maatopties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Reach: 420mm / Stack: 603mm / Balhoofdhoek: 66.5 graden / Zithoek: 76 graden / Lengte Chainstay: 435mm / Wielbasis: 1164mm |
| Axle Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Type Headset | IS42/IS52 |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Frame Opslag | downtube opslag |
| Beschermingskenmerken | frame armor, chainstay protector |
| Veerinrichting | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | Fox Float 36 Factory |
| Voorvering Veerweg | 160mm |
| Merk en Model Achtervering | Fox Float X2 Factory |
| Achtervering Veerweg | 150mm |
| Veerinstellingen | compressie, rebound, lockout |
| Veerontwerp/Kinematica | Horst Link |
| Flip Chip of Geometrie Aanpassingsfuncties | Ja |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Merk Achterderailleur | SRAM X01 Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM X01 Eagle |
| Details Crankstel | Lengte: 170mm / Kettingbladmaat: 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM |
| Q-Factor | 168mm |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | SRAM Code RSC |
| Rotor Grootte | Voor: 200mm / Achter: 180mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 27.5" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, 30mm intern |
| Type en Aangrijving Naaf | 6-pawl, snelle aangrijping |
| Aantal Spaken en Patroon | 28, 3-cross |
| Tubeless Klaar | Ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.4" |
| Compound en Zijkant Band | dual compound, EXO+ |
| Profiel en Terrein Band | agressief, all-round |
| Max Bandenspanning | 35 PSI |
| Compatibiliteit Insert | CushCore-ready |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 50mm, 0 graden |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | Ergon |
| Type Zadelpen | dropper |
| Veerweg Zadelpen | 170mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | Nee |
| Merk en Type Balhoofdstel | Acros, afgedicht |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | 742mm, 748mm, 755mm, 765mm |
| Rijder Hoogtebereik | 160-200cm |
| Stack en Reach | 603mm, 420mm |
| Effectieve Bovenbuislengte | 612mm |
| Lengte Chainstay | 435mm |
| Drop en Hoogte Bottom Bracket | 25mm drop, 344mm hoogte |
| Lengte Balhoofdbuis en Zitbuis | 110mm, 400mm |
| Prestatie & Rijkwaliteit | |
| Gewicht | Claimed: 13.3kg / Werkelijk: 13.6kg |
| Rijkarakter | klimmen, afdalen, stabiliteit, behendigheid |
| Veer Gevoeligheid of Progressie | progressief |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $5,299 |
| Markt Beschikbaarheid | Europa, Noord-Amerika |
| Kleur Opties | Black Magic, Ice Grey |
| Garantie Dekking | Frame: 5 jaar / Componenten: 2 jaar |
Voor- en Nadelen van YT Industries Jeffsy 27 CF Pro Race
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht carbon frame | Relatief hoge prijs |
| Uitstekende vering en demping | Mogelijk beperkte beschikbaarheid |
| Goede wendbaarheid en stabiliteit | Matige klimprestaties |
Veelvoorkomende Problemen met YT Industries Jeffsy 27 CF Pro Race
| Schokdemper lekt olie |
| Ketting valt regelmatig af |
| Kraakgeluiden bij het trappen |
| Achterrem piept bij het remmen |
| Wiellagers vereisen regelmatig onderhoud |
Beoordelingen van Gebruikers over YT Industries Jeffsy 27 CF Pro Race
| Naam: | Mark | Beoordeling: | Uitstekende fiets! De Jeffsy 27 CF Pro Race presteert geweldig op technische trails. |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | Deze fiets heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het is een echt racemonster! |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | De Jeffsy 27 CF Pro Race is zeer responsief en wendbaar. Een genot om mee te rijden. |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | Ik ben dol op de Jeffsy 27 CF Pro Race. Het is een topklasse mountainbike die alles aankan. |
Veelgestelde Vragen over YT Industries Jeffsy 27 CF Pro Race
-
Hoeveel jaar is de YT Industries Jeffsy 27 CF Pro Race uitgebracht?
De YT Industries Jeffsy 27 CF Pro Race is uitgebracht in 2021.
-
Wat is het type mountainbike van de Jeffsy 27 CF Pro Race?
De Jeffsy 27 CF Pro Race is een trail mountainbike, bedoeld voor all-mountain gebruik.
-
Welke schijfdiameters worden gebruikt in de remmen van de Jeffsy 27 CF Pro Race?
De remmen van de Jeffsy 27 CF Pro Race gebruiken een voorste schijfdiameter van 200mm en een achterste schijfdiameter van 180mm.
-
Wat is de maximale bandenspanning die de Jeffsy 27 CF Pro Race aankan?
De Jeffsy 27 CF Pro Race kan een maximale bandenspanning van 35 PSI aan.
-
Wat is de garantiedekking voor de frame van de Jeffsy 27 CF Pro Race?
De frame van de Jeffsy 27 CF Pro Race heeft een garantiedekking van 5 jaar.
-
Wat is de lengte van de crankset op de Jeffsy 27 CF Pro Race?
De crankset op de Jeffsy 27 CF Pro Race heeft een lengte van 170mm.
-
Heeft de Jeffsy 27 CF Pro Race interne kabelgeleiding?
Ja, de Jeffsy 27 CF Pro Race heeft interne kabelgeleiding.
-
Wat is de veerweg van de voorvork op de Jeffsy 27 CF Pro Race?
De voorvork van de Jeffsy 27 CF Pro Race heeft een veerweg van 160mm.
-
Welk type zadel wordt gebruikt op de Jeffsy 27 CF Pro Race?
Op de Jeffsy 27 CF Pro Race wordt een Ergon zadel gebruikt.
-
Wat is de gewichtsclaim van de Jeffsy 27 CF Pro Race?
De gewichtsclaim van de Jeffsy 27 CF Pro Race is 13.3kg.