YT Industries Jeffsy Base Specificaties en Beoordelingen
YT Industries Jeffsy Base specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Jeffsy Base |
| Merk/Fabrikant | YT Industries |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Soort Mountainbike | trail |
| Bedoeld Gebruik | all-mountain |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Maat Opties | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | Reach: 440mm / Stack: 619mm / Balhoofdhoek: 66.5° / Zithoek: 76° / Lengte achtervork: 435mm / Wielbasis: 1199mm |
| As Standaard | Boost 148mm |
| Type Bottom Bracket | BSA |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Beschermingskenmerken | frame armor, chainstay protector |
| Veerwegsysteem | |
| Type Vering | volledige vering |
| Merk en Model Voorvering | RockShox |
| Voorvering Veerweg | 150mm |
| Merk en Model Achtervering | RockShox |
| Achtervering Veerweg | 150mm |
| Vering Aanpassingen | compressie, rebound, lockout |
| Vering Ontwerp/Kinematica | four-bar |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Model Achterderailleur | SRAM GX Eagle |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM NX Eagle |
| Crankstel Details | Lengte: 170mm / Tandwielgrootte: 32T |
| Cassette Bereik | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM |
| Q-Factor | N/A |
| Remsysteem | |
| Type Rem | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | SRAM Guide T |
| Remschijf Grootte | Voor: 200mm / Achter: 180mm |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal en Breedte Velg | aluminium, intern 30mm |
| Naaf Type en Aangrijping | 6-pawl, snelle aangrijping |
| Tubeless Ready | Ja |
| Band Merk, Model en Breedte | Maxxis Minion DHF/DHR II, 2.3" |
| Band Compound en Zijwand Behuizing | dual compound, EXO |
| Band Profiel en Bedoeld Terrein | agressief, all-round |
| Max Bandenspanning | N/A |
| Cockpit & Contact Punten | |
| Type Stuur | riser |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Stuurpen Lengte en Hoek | 50mm, 0° |
| Type Handvatten | lock-on |
| Merk en Model Zadel | SDG Fly MTN |
| Type Zadelpen | dropper |
| Reis Zadelpen | 125mm |
| Diameter Zadelpen | 31.6mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Merk en Type Balhoofd | N/A |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Frame Maten | S, M, L, XL |
| Instaphoogte | N/A |
| Hoogtebereik Rijder | N/A |
| Stack en Reach | N/A |
| Lengte Effectieve Bovenbuis | N/A |
| Lengte Achtervork | 435mm |
| Drop en Hoogte Bottom Bracket | N/A |
| Lengte Balhoofdbuis en Zitbuis | N/A |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $2,299 |
| Marktbeschikbaarheid | Wereldwijd |
| Kleur Opties | Zwart, Blauw |
| Garantiedekking | Frame: 5 jaar / Componenten: 1 jaar |
Voor- en Nadelen van YT Industries Jeffsy Base
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Goede prijs-kwaliteitverhouding | Matige klimprestaties |
| Uitstekende wendbaarheid | Beperkt demping op ruwe terreinen |
| Robuust frame | Gewicht aan de zware kant |
Veelvoorkomende Problemen met YT Industries Jeffsy Base
| Probleem 1: | Ketting valt regelmatig af tijdens ruige afdalingen. |
| Probleem 2: | Kraakgeluiden in de achtervering bij het rijden over ruw terrein. |
| Probleem 3: | Remmen piepen en voelen sponzig aan na langdurig gebruik. |
| Probleem 4: | Achterwiel loopt regelmatig aan en vereist constante afstelling. |
| Probleem 5: | Zadelpen zakt geleidelijk tijdens het rijden, zelfs na aanscherping. |
| Probleem 6: | Trapas kraakt en voelt los aan tijdens het trappen. |
| Probleem 7: | Banden verliezen snel grip op modderige ondergronden. |
| Probleem 8: | Stuurlager vertoont speling en vereist regelmatige aanpassingen. |
Beoordelingen van Gebruikers over YT Industries Jeffsy Base
| Naam: Pieter | Beoordeling: Geweldige fiets, perfect voor technische trails. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: Comfortabele rit, goede vering en schakelsysteem. |
| Naam: Mark | Beoordeling: Prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend, zeer tevreden. |
| Naam: Emma | Beoordeling: Design is modern en aantrekkelijk, presteert goed op verschillende terreinen. |
| Naam: Thomas | Beoordeling: Stevige constructie, voelt stabiel bij hoge snelheden. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: Wendbaarheid is fantastisch, ideaal voor bochtige paden. |
| Naam: Jasper | Beoordeling: Zadel is comfortabel, fiets is lichtgewicht en responsief. |
Veelgestelde Vragen over YT Industries Jeffsy Base
-
Wat is het model van de YT Industries Jeffsy Base fiets?
Het model van de YT Industries Jeffsy Base fiets is Jeffsy Base.
-
Welk type mountainbike is de YT Industries Jeffsy Base?
De YT Industries Jeffsy Base is een trail mountainbike met een all-mountain gebruik.
-
Uit welk land komt de YT Industries Jeffsy Base fiets?
De YT Industries Jeffsy Base fiets komt uit Duitsland.
-
Wat is het materiaal van het frame van de YT Industries Jeffsy Base?
Het frame van de YT Industries Jeffsy Base is gemaakt van aluminium.
-
Welke merk en model zijn de voor- en achtervering van de YT Industries Jeffsy Base?
De voorvering is van RockShox en het achtervering is ook van RockShox.
-
Hoeveel snelheden heeft de aandrijving van de YT Industries Jeffsy Base?
De aandrijving van de YT Industries Jeffsy Base heeft 12-speed.
-
Is de YT Industries Jeffsy Base fiets tubeless ready?
Ja, de YT Industries Jeffsy Base fiets is tubeless ready.
-
Welk type remmen heeft de YT Industries Jeffsy Base fiets?
De YT Industries Jeffsy Base fiets heeft hydraulische schijfremmen.
-
Wat is de adviesprijs van de YT Industries Jeffsy Base fiets?
De adviesprijs van de YT Industries Jeffsy Base fiets is $2,299.
-
Zijn er garantieopties beschikbaar voor de YT Industries Jeffsy Base fiets?
Ja, er is een garantie van 5 jaar op het frame en 1 jaar op de componenten van de YT Industries Jeffsy Base fiets.