Mondraker Superfoxy Carbon RR Specificaties en Beoordelingen
Mondraker Superfoxy Carbon RR specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Superfoxy Carbon RR |
| Merk/Fabrikant | Mondraker |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Spanje |
| Type Racefiets | race |
| Bedoeld Gebruik | races |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | carbon |
| Opties Framegrootte | S, M, L, XL |
| Geometrie Frame | stack: 579mm (maat M) / reach: 424mm (maat M) / balhoofdhoek: 65.5 graden / zithoek: 76 graden / liggende achtervorklengte: 435mm / wielbasis: 1211mm |
| Materiaal Voorvork | carbon |
| Type Bottom Bracket | PF30 |
| Type Balhoofdstel | geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Aero Kenmerken | aerotubing / verborgen kabels |
| Frame Compliance Kenmerken | carbon layup |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 12-speed |
| Achterderailleur Model | SRAM XX1 Eagle AXS |
| Merk en Model Schakelaar | SRAM XX1 Eagle AXS |
| Details Crankstel | lengte: 175mm / kettingbladmaten: 32T |
| Bereik Cassette | 10-52T |
| Type en Merk Ketting | SRAM XX1 Eagle |
| Specificatie Bottom Bracket | PF30 |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | SRAM G2 Ultimate |
| Rotor Grootte | 180mm voor, 180mm achter |
| Remmontage Standaard | post mount |
| Remblokken | schijfcompatibel: organisch |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 29" |
| Type en Materiaal Velg | carbon, tubeless |
| Breedte Velg | intern: 30mm / extern: 36mm |
| Type en Aangrijping Naaf | DT Swiss 240, 36T |
| Aantal en Patroon Spaak | 28, 3-cross |
| Tubeless Ready | ja |
| Merk, Model en Breedte Band | Maxxis Minion DHR II, 2.4" |
| Max Bandklaring | 2.5" |
| Aanbevolen Bandenspanningsbereik | 25-30 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | racestuur |
| Materiaal Stuur | carbon |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 80mm, -7 graden |
| Type Stuurlint | Mondraker |
| Merk en Model Zadel | Fizik Antares R1 |
| Type Zadelpen | aero |
| Offset Zadelpen | 0mm |
| Pedalen Inbegrepen | nee |
| Geometrie & Pasvorm | |
| Beschikbare Framegroottes | S, M, L, XL |
| Bereik van Rijderslengte | 5'6" - 6'2" |
| Stack en Reach | 579mm / 424mm (maat M) |
| Lengte Effectieve Bovenbuis | 620mm (maat M) |
| Lengte Zitbuis en Balhoofdbuis | 445mm / 115mm (maat M) |
| Lengte Liggende Achtervork | 435mm |
| Bottom Bracket Drop | 35mm |
| Technologie & Integratie | |
| Compatibiliteit Elektronisch Schakelen | SRAM AXS |
| Geïntegreerde Computerhouders | Garmin/Wahoo |
| Inbegrepen of Compatibele Power Meter | compatibel |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Vermeld Gewicht | 12.5kg |
| Aerodynamische Ontwerpelementen | tubeshapes |
| Rijeigenschappen | stijfheid / compliance |
| Accessoires & Bevestigingen | |
| Bidonhouder Bevestigingen | 2 |
| Bevestigingen voor Spatborden, Verlichting, Racks | niet beschikbaar |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | $8,999 |
| Beschikbaarheid per Regio of Land | wereldwijd |
| Kleur Opties en Afwerking | Zwart/Rood |
| Garantiedekking | 5 jaar op frame, 1 jaar op componenten |
Voor- en Nadelen van Mondraker Superfoxy Carbon RR
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Lichtgewicht carbon frame | Relatief hoge prijs |
| Goede wendbaarheid en controle | Mogelijk minder comfortabel op lange ritten |
| Hoogwaardige componenten | Beperkte beschikbaarheid bij lokale winkels |
Veelvoorkomende Problemen met Mondraker Superfoxy Carbon RR
| Veelvoorkomend Probleem |
| Kraakgeluiden bij de achtervering |
| Slijtage van de remblokken bij intensief gebruik |
| Schakelproblemen tijdens het schakelen naar hogere versnellingen |
| Speling op de trapas na verloop van tijd |
| Lekkende lagers in de wielnaven |
Beoordelingen van Gebruikers over Mondraker Superfoxy Carbon RR
| Naam: | Jan | Beoordeling: | 5/5 | Opmerking: | Geweldige fiets, superlicht en wendbaar! |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Goede kwaliteit, comfortabele rit. |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Stijlvol design, goede prijs-kwaliteitverhouding. |
| Naam: | Sophie | Beoordeling: | 4/5 | Opmerking: | Snelle en responsieve fiets, aanrader! |
Veelgestelde Vragen over Mondraker Superfoxy Carbon RR
-
Is de Mondraker Superfoxy Carbon RR geschikt voor wedstrijden?
Ja, de Superfoxy Carbon RR is ontworpen voor racegebruik en biedt uitstekende prestaties op wedstrijdniveau.
-
Wat is het gewicht van de Mondraker Superfoxy Carbon RR?
De fiets heeft een claimed gewicht van 12.5kg, wat zorgt voor een optimale combinatie van stijfheid en comfort.
-
Biedt de Superfoxy Carbon RR mogelijkheden voor elektronisch schakelen?
Ja, de fiets is compatibel met SRAM AXS voor soepele en nauwkeurige elektronische schakelervaring.
-
Heeft de Mondraker Superfoxy Carbon RR geïntegreerde montagemogelijkheden voor fietscomputers?
Ja, de fiets is voorzien van geïntegreerde montagemogelijkheden voor Garmin/Wahoo fietscomputers voor gemakkelijke navigatie en gegevensregistratie.
-
Wat is de maximale bandenspeling van de Superfoxy Carbon RR?
De fiets biedt ruimte voor banden tot 2.5" breed, wat zorgt voor grip en stabiliteit op verschillende terreinen.
-
Worden pedalen meegeleverd bij de aankoop van de Mondraker Superfoxy Carbon RR?
Nee, pedalen zijn niet inbegrepen bij de fiets en moeten apart worden aangeschaft volgens persoonlijke voorkeur.
-
Welke garantie wordt geleverd met de Superfoxy Carbon RR?
De fiets wordt geleverd met een garantie van 5 jaar op het frame en 1 jaar op de componenten, wat gemoedsrust biedt voor de koper.
-
Is de Mondraker Superfoxy Carbon RR verkrijgbaar in verschillende kleuropties?
De fiets is beschikbaar in de kleur Black/Red, wat een opvallende en sportieve uitstraling biedt.
-
Welke type schijfremmen worden gebruikt op de Superfoxy Carbon RR?
De fiets is uitgerust met hydraulische schijfremmen van het merk SRAM G2 Ultimate voor krachtige en nauwkeurige remprestaties.
-
Biedt de Mondraker Superfoxy Carbon RR mogelijkheden voor het monteren van accessoires zoals spatborden en verlichting?
Nee, de fiets heeft geen montagemogelijkheden voor spatborden, verlichting of bagagedragers, wat zich richt op een gestroomlijnd ontwerp.