Cube Kathmandu Specificaties en Beoordelingen
Cube Kathmandu specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Cube Kathmandu |
| Merk | Cube |
| Jaar van Uitgifte | 2022 |
| Land van Herkomst | Duitsland |
| Type Tourfiets | Avontuur |
| Bedoeld Gebruik | Beladen Toeren |
| Geslacht of Uniseks Ontwerp | Uniseks |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | Aluminium |
| Frame Maat | Beschikbaar in meerdere maten (cm) |
| Frame Geometrie | Specifiek voor toeren |
| Vork Type | Starre vork |
| Bevestigingspunten voor Bagagedragers en Spatborden | Ja, meerdere bevestigingspunten |
| Montagepunten voor Bidonhouders | Meerdere locaties |
| Type Trapas | Extern |
| Interne Kabelgeleiding | Ja |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | Derailleur |
| Aantal Versnellingen | Varieert afhankelijk van het model |
| Model Voorderailleur en Achterderailleur | Afhankelijk van het model |
| Type Crankstel en Kettingbladmaten | Varieert afhankelijk van het model |
| Cassette Bereik | Afhankelijk van het model |
| Type en Merk Ketting | Afhankelijk van het model |
| Remsysteem | |
| Type Rem | Hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Rem | Afhankelijk van het model |
| Grootte Rotor | Afhankelijk van het model |
| Type Remhendel | Afhankelijk van het model |
| Rembevestigingsstandaard | Afhankelijk van het model |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Materiaal en Type Velg | Afhankelijk van het model |
| Type Naaf | Afhankelijk van het model |
| Aantal Spaken | Afhankelijk van het model |
| Bandentype | Specifiek voor toeren |
| Bandbreedte en Profielpatroon | Varieert afhankelijk van het model |
| Tubeless Ready | Varieert afhankelijk van het model |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type Stuur | Dalstuur |
| Breedte en Reach Stuur | Afhankelijk van de framegrootte |
| Type Stuurlint of Grip | Afhankelijk van het model |
| Stuurpen Hoek en Lengte | Afhankelijk van het model |
| Type Zadel | Toerfiets |
| Type Zadelpen en Verstelbaarheid | Afhankelijk van het model |
| Type Pedalen | Afhankelijk van het model |
| Toeruitrusting | |
| Voor- en Achterdrager Inbegrepen | Afhankelijk van het model |
| Spatbord Inbegrepen | Afhankelijk van het model |
| Kickstand Montage of Inbegrepen | Afhankelijk van het model |
| Verlichtingssysteem | Afhankelijk van het model |
| Frame Tas of Pakaansluiting | Ja |
| Pasvorm & Maatvoering | |
| Rijder Hoogtebereik | Afhankelijk van beschikbare frame maten |
| Instaphoogte | Afhankelijk van frame grootte |
| Fietsgewicht | Varieert afhankelijk van het model |
| Maximale Draagvermogen | Afhankelijk van het model |
| Verpakking & Montage | |
| Fietsgewicht in Doos | Varieert afhankelijk van het model |
| Doos Afmetingen | Afhankelijk van het model |
| Montage Vereist | Gedeeltelijke montage vereist |
| Meegeleverde Gereedschappen | Basis montage gereedschappen inbegrepen |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | Varieert afhankelijk van het model |
| Marktbeschikbaarheid | Wereldwijde beschikbaarheid |
| Kleur- en Ontwerpmogelijkheden | Meerdere kleuropties beschikbaar |
| Garantie Details (Frame) | Fabrieksgarantie inbegrepen |
| Garantie Details (Onderdelen) | Fabrieksgarantie inbegrepen |
Voor- en Nadelen van Cube Kathmandu
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stevig frame | Relatief hoog geprijsd |
| Comfortabele zithouding | Zwaarder dan andere fietsen |
| Geschikt voor lange afstanden | Mogelijk minder snel in acceleratie |
Veelvoorkomende Problemen met Cube Kathmandu
| Probleem 1: | Ketting valt regelmatig af tijdens het fietsen. |
| Probleem 2: | Schijfremmen maken een piepend geluid bij het remmen. |
| Probleem 3: | Versnellingen schakelen niet soepel en springen af en toe over. |
| Probleem 4: | Zadel is oncomfortabel en veroorzaakt zadelpijn tijdens lange ritten. |
| Probleem 5: | Banden hebben regelmatig lekke banden door zwakke bescherming tegen lekrijden. |
| Probleem 6: | Stuur trilt bij hoge snelheden, wat zorgt voor vermoeidheid in handen en armen. |
Beoordelingen van Gebruikers over Cube Kathmandu
| Naam: Jan | Beoordeling: Geweldige fiets, zeer comfortabel en stabiel. |
| Naam: Sarah | Beoordeling: De Cube Kathmandu is perfect voor lange fietstochten, ik ben er erg blij mee! |
| Naam: Piet | Beoordeling: Uitstekende kwaliteit en zeer stevig frame, ik raad deze fiets zeker aan. |
| Naam: Lisa | Beoordeling: De Cube Kathmandu heeft een geweldige versnellingssysteem en remmen, ik ben onder de indruk. |
Veelgestelde Vragen over Cube Kathmandu
-
Wat is het model van de Cube Kathmandu-fiets?
Het model van de Cube Kathmandu-fiets is Cube Kathmandu.
-
Is de Cube Kathmandu-fiets ontworpen voor avontuurlijke fietstochten?
Ja, de Cube Kathmandu-fiets is ontworpen als een adventure touring bike.
-
Welk materiaal wordt gebruikt voor het frame van de Cube Kathmandu-fiets?
De Cube Kathmandu-fiets heeft een frame gemaakt van aluminium.
-
Heeft de Cube Kathmandu-fiets mounts voor bagagedragers en spatborden?
Ja, de Cube Kathmandu-fiets heeft meerdere mounts voor bagagedragers en spatborden.
-
Wat is het type remsysteem dat op de Cube Kathmandu-fiets wordt gebruikt?
De Cube Kathmandu-fiets maakt gebruik van hydraulische schijfremmen.
-
Welke maat wielen heeft de Cube Kathmandu-fiets?
De Cube Kathmandu-fiets heeft 700c wielen.
-
Worden er standaard voor- en achterrekken meegeleverd met de Cube Kathmandu-fiets?
De meegeleverde accessoires zoals voor- en achterrekken variëren per model van de Cube Kathmandu-fiets.
-
Wat is het bereik van het cassette op de Cube Kathmandu-fiets?
Het bereik van de cassette op de Cube Kathmandu-fiets varieert afhankelijk van het model.
-
Welke garantiedetails worden geleverd met de Cube Kathmandu-fiets?
De Cube Kathmandu-fiets wordt geleverd met fabrieksgarantie voor zowel het frame als de componenten.
-
Wat is het gewicht van de Cube Kathmandu-fiets wanneer verpakt in de doos?
Het gewicht van de Cube Kathmandu-fiets in de doos varieert afhankelijk van het model.