Panasonic SW Specificaties en Beoordelingen
Panasonic SW specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Panasonic SW |
| Merk/Fabrikant | Panasonic |
| Jaar van Uitgave | 2022 |
| Land van Herkomst | Japan |
| Type Elektrische Fiets | stadsfiets |
| Bedoeld Gebruik | stadsverkeer |
| Frame & Geometrie | |
| Materiaal Frame | aluminium |
| Frame Stijl | diamant |
| Opties Framegrootte | S | M | L | XL |
| Meetgegevens Geometrie | reach/varieert per grootte | stack/varieert per grootte | balhoofdhoek/varieert per grootte | zitbuis hoek/varieert per grootte | wielbasis/varieert per grootte |
| Type As en Standaard | 12x142mm |
| Type Bottom Bracket | standaard |
| Type Headset | geïntegreerd |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Motor & Elektrisch Systeem | |
| Merk en Model Motor | Panasonic |
| Type Motor | middenmotor |
| Vermogen Motor | 250 watt |
| Koppel | 60 Nm |
| Trapbekrachtigingsniveaus | 5 |
| Gaspedaal Inbegrepen | nee |
| Batterijcapaciteit | 500 Wh |
| Merk en Positie Batterij | downtube |
| Geschat Bereik | tot 100 km |
| Oplaadtijd | 4-6 uur |
| Specificaties Oplader | standaard oplader, 36V |
| Type Display en Functies | LCD |
| App-connectiviteit of Integratie | geen |
| Smart Functies | geen |
| Aandrijving | |
| Type Aandrijving | 1x |
| Aantal Versnellingen | 8 |
| Derailleur Model | Shimano Deore |
| Merk en Model Schakelaar | Shimano |
| Details Crankstel | 170mm, 42T |
| Bereik Cassette | 11-34T |
| Ketting- of Riem Aandrijfsysteem | ketting |
| Remsysteem | |
| Type Remmen | hydraulische schijfrem |
| Merk en Model Remmen | Shimano |
| Rotorgrootte | 160mm voor, 160mm achter |
| Standaard Remmontage | postmontage |
| Wielen & Banden | |
| Wielmaat | 700c |
| Type en Breedte Velg | dubbelwandig legering |
| Type Naaf | versnellingsnaaf |
| Merk, Model, Breedte Band | Schwalbe Marathon, 35mm |
| Type Band | anti-lek |
| Max Bandenspanning | 65 psi |
| Cockpit & Contactpunten | |
| Type en Breedte Stuur | vlak, 620mm |
| Materiaal Stuur | aluminium |
| Lengte en Hoek Stuurpen | 90mm, 7 graden |
| Type Handvatten | ergonomisch |
| Merk en Model Zadel | Selle Royal |
| Type Zadelpen | star |
| Pedalen Inbegrepen | ja, platform |
| Accessoires & Functies | |
| Verlichting | geïntegreerd voor en achter |
| Spatborden en Bagagedrager | inbegrepen |
| Type Standkrik | verstelbaar |
| Bel of Hoorn | geen |
| GPS of Anti-diefstal Functies | geen |
| Veiligheid & Conformiteit | |
| Certificeringen | EN 15194 | ISO 4210 |
| Water/Stofbestendigheid | IP54 |
| Prestaties & Rijkwaliteit | |
| Gewicht Claimed | ong. 20 kg |
| Max Assistentie Snelheid | 25 km/u |
| Rijkwaliteit Hoogtepunten | comfort | stabiliteit |
| Prijs & Beschikbaarheid | |
| Adviesprijs | €2.500 |
| Markt Beschikbaarheid | Europa | Japan | Noord-Amerika |
| Garantie | frame: 5 jaar | batterij: 2 jaar | motor: 2 jaar | elektronica: 2 jaar |
| Kleuropties | zwart | zilver |
Voor- en Nadelen van Panasonic SW
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Lichtgewicht en makkelijk te hanteren | 1. Hogere prijs in vergelijking met andere merken |
| 2. Duurzaam en van hoge kwaliteit materialen | 2. Beperkt aantal beschikbare kleuren |
| 3. Comfortabele zitpositie en ergonomisch ontwerp | 3. Minder bekend merk met beperkte naamsbekendheid |
Veelvoorkomende Problemen met Panasonic SW
| Probleem |
| Zwakke batterijduur |
| Schakelt niet soepel tussen versnellingen |
| Kraakgeluiden tijdens het fietsen |
| Slijtage van remblokjes |
| Problemen met de elektrische ondersteuning |
| Zadel oncomfortabel na langdurig gebruik |
Beoordelingen van Gebruikers over Panasonic SW
| Jan | 5 sterren | De Panasonic SW fiets is geweldig! Lichtgewicht en makkelijk te hanteren. |
| Lisa | 4 sterren | Prima fiets voor dagelijks gebruik. Comfortabel zadel en soepel schakelen. |
| Peter | 3 sterren | Redelijke kwaliteit, maar de remmen hadden wat beter gekund. |
| Anne | 5 sterren | Ik ben zeer tevreden met mijn Panasonic SW fiets. Stevig frame en mooie vormgeving. |
| Emma | 4 sterren | Goede prijs-kwaliteitverhouding. Ideaal voor mijn dagelijkse fietstochten. |
| David | 4 sterren | De Panasonic SW fiets heeft een soepele rit en is gemakkelijk aan te passen aan mijn lengte. |
Veelgestelde Vragen over Panasonic SW
-
Hoeveel jaar geleden is de Panasonic SW uitgebracht?
De Panasonic SW is in 2022 uitgebracht.
-
Welke certificeringen heeft de Panasonic SW?
De Panasonic SW heeft certificeringen zoals EN 15194 en ISO 4210.
-
Wat is de maximale snelheid die de Panasonic SW kan bereiken?
De Panasonic SW kan een maximale snelheid van 25 km/u halen.
-
Wat is de geschatte actieradius van de Panasonic SW?
De geschatte actieradius van de Panasonic SW is tot 100 km.
-
Welk type remsysteem heeft de Panasonic SW?
De Panasonic SW heeft een hydraulisch remsysteem.
-
Wat is de garantieperiode voor het frame van de Panasonic SW?
Het frame van de Panasonic SW heeft een garantieperiode van 5 jaar.
-
Heeft de Panasonic SW geïntegreerde verlichting?
Ja, de Panasonic SW heeft geïntegreerde voor- en achterverlichting.
-
Wat is de maximale bandenspanning voor de banden van de Panasonic SW?
De maximale bandenspanning voor de banden van de Panasonic SW is 65 psi.
-
Welk type display heeft de Panasonic SW en welke functies biedt het?
De Panasonic SW heeft een LCD-display zonder app-connectiviteit of slimme functies.
-
Wat is de oorsprong van de Panasonic SW?
De Panasonic SW is afkomstig uit Japan.